Visite São Brás de Alportel!

Rota Gago Coutinho

A Geodesia de São Brás de Alportel

Rota Gago Coutinho

 

Descubra os vértices geodésicos que polvilham o território do concelho de São Brás de Alportel e numa caminhada ou aventura de BTT deixe-se levar, por estes privilegiados “guias”, com muita paisagem para lhe mostrar!

Em Portugal, existem cerca de 9.000 marcos geodésicos, formando a rede geodésica portuguesa, que se divide em três ordens de importância e visibilidade.

Tipos de Vértices Geodésicos


Tratam-se de sinais que indicam uma posição cartográfica exata e formam parte de uma rede de triangulação com outros vértices geodésicos. Habitualmente, são instalados em sítios altos e isolados com linha de visão desimpedida para outros vértices.

Em São Brás de Alportel, existem 14 vértices geodésicos, localizados em zonas com paisagens soberbas que se estendem por extensos kms... Um destes vértices, em formato de catavento, localiza-se no topo da Torre da Igreja Matriz.

 

Discover the geodesic vertices that sprinkle the territory, on a hike or mountain bike adventure.

In Portugal, there are about 9,000 geodetic landmarks. They are signals that indicate an exact cartographic position and form part of a triangulation network with other geodesic vertices. Usually, they are installed in high and isolated places with a clear line of sight to other vertices.

In São Brás de Alportel, there are 14 geodesic vertices, one of which, in the shape of a weathervane, is located here, at the top of the Igreja Matriz Tower.

 

Mapa de Vértices Geodésicos no concelho de São Brás de Alportel.

Mapa de Vértices Geodésicos

 

Marco Geodésico LOCAL ALTITUDE NA BASE Ordem Tipo Latitude N Longidute W
ÁGUIA Javali 529,39 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 13' 31,2124'' N 7º 53' 11,937'' W
ARROTEIA Farrobo (Portela) 389,70 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 9' 37,253'' N 7º 54' 41,8006'' W
ATALAIA Alportel (Cartaxo) 425,97 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 10' 51,6019'' N 7º 55' 23,2002'' W
BARROQUEIRA Peral 261,16 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 8' 3,5367'' N 7º 50' 15,8759'' W
BENGADO Bengado  319,23 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 9' 13,9345'' N 7º 50' 33,2515'' W
BICO ALTO Bico Alto 366,41 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 9' 59,9989'' N 7º 51' 56,7626'' W
BISPO Bicas da Serra 479,69 m 2.ª ordem Bolembreano 37º 11' 48,3388'' N 7º 55' 34,5225'' W
BOTELHO Cerro do Botelho 383,55 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 8' 21,1583'' N 7º 54' 51,8531'' W
CERRO DOS MOUROS Cerro da Ursa 498,97 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 15' 16,1019'' N 7º 48' 51,1831'' W
CORTE Pêro de Amigos 471,16 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 12' 5,3409'' N 7º 51' 32,7388'' W
LOULÉ Javali 514,16 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 14' 50,432'' N 7º 53' 14,3175'' W
QUATRELAS Parises 520,98 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 14' 31,5911'' N 7º 51' 43,8584'' W
ROCHA Malhão (Cerro de Legra) 378,50 m 3.ª ordem Bolembreano 37º 9' 52,5718'' N 7º 56' 34,3436'' W
SÃO BRÁS Vila (Igreja Matriz) 241,22 m 3.ª ordem Catavento 37º 9' 1,3967'' N 7º 53' 18,0424'' W

 

Para mais informações técnicas sobre os Vértices Geodésicos, deve visitar os sites da Direção-Geral do Território: